Maquinaria y plantas industriales usadas
A continuación, se muestra una lista de las instalaciones usadas, con su ficha técnica. Le invitamos a consultar las fichas individuales y, si está interesado, a ponerse en contacto con nosotros. Gracias
Rotor concentrator – REF. 82-25
| PLANT TYPE: | Rotor concentrator |
| AIR FLOW (Nm³/h): | 30000 |
| AVAILABILITY: | DECEMBER 2025 |
| CONSTRUCTION YEAR: | 2021 |
| DIMENSIONS: | 1730 mm |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 81-25
| PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
| MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 53.000 |
| INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 140 |
| GAS BURNER CAPACITY (kW): | 3000 |
| ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
| AVAILABILITY: | Available |
| CONSTRUCTION YEAR: | 2003 |
| DIMENSIONS (m): | 16 X 6 X 6,5 h |
| STACK HEIGHT (m): | 10 |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 79-25
| PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
| MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 11.000 |
| INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 30 |
| GAS BURNER CAPACITY (kW): | 230 |
| ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
| AVAILABILITY: | Available |
| CONSTRUCTION YEAR: | 2016 |
| DIMENSIONS (m): | 8 X 3 X 6 h |
| STACK HEIGHT (m): | 8 |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 78-25
| PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
| MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 28.000 |
| INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 60 |
| GAS BURNER CAPACITY (kW): | 525 |
| ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
| AVAILABILITY: | Available |
| CONSTRUCTION YEAR: | 2009 |
| DIMENSIONS (m): | 10 X 3 X 7 h |
| STACK HEIGHT (m): | 10 |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 80-25
| PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
| MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 36.000 |
| INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 100 |
| GAS BURNER CAPACITY (kW): | 1000 |
| ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
| AVAILABILITY: | Available |
| CONSTRUCTION YEAR: | 2000 |
| DIMENSIONS (m): | 12 X 5 X 5 h |
| STACK HEIGHT (m): | 10 |
Activated carbon filtration unit – REF. 71-23
| PLANT TYPE: | Activated carbon filter unit |
| MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 5.000 |
| INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 45 |
| AVAILABILITY: | Available |
| CONSTRUCTION YEAR: | 2022 |
| DIMENSIONS (m): | 10 X 5,5 X 4 |
| STACK HEIGHT (m) | 8 |
Nitrogen generator unit – REF. 56/19
| PLANT TYPE: | Nitrogen generator unit |
| COMPONENTS: | |
| NR. 2 NITROGEN GENERATORS | |
| TYPE: | PSA (Pressure Swing Absorption) |
| CAPACITY: | 2x170 Nm3/h @ 10 barg and 1% oxygen conc. |
| DIMENSIONS (mm): | 900 x 1.950 x h 2.070 |
| NR. 2 COMPRESSED AIR BUFFER TANKS | |
| CAPACITY: | 720 lt each, Ps 12 barg |
| UTILITIES: | Electric energy: Installed power = 0,5 kW, Compressed air at 6 barg |
| ACCESSORIES: | Local control panel |
| CONSTRUCTION YEAR: | 2014 |
| AVAILABILITY: | Available at Brofind warehouse |
Aquellos que de cualquier manera utilicen el/los producto/s son los únicos responsables de determinar (a) la idoneidad del producto para el uso previsto, (b) la forma adecuada de procesamiento y mantenimiento del producto para garantizar la seguridad y la calidad y (c) los efectos químicos, físicos y sobre la salud relacionados con dichas actividades, (d) informarse para poder decidir si se necesitan datos específicos para el uso previsto en relación con las normas y reglamentos vigentes en el lugar de uso previsto. Los datos de rendimiento proporcionados en este documento se ofrecen como guía para que el usuario determine la idoneidad. Las dimensiones y pesos son nominales y no se pueden utilizar para la producción, incluso cuando se indican las tolerancias. Lea y comprenda este documento antes de comprar el producto. Póngase en contacto con su representante de Brofind Spa si tiene alguna pregunta o comentario. A menos que se mencione específicamente en el documento, todos los datos, en caso de que se implique o se requiera un concepto de factor de seguridad o parámetro de seguridad a tener en cuenta, se expresan sin él. Los clientes, instaladores y terceros son los únicos responsables de los daños o el incumplimiento de las prestaciones derivados de un uso inadecuado, abuso, negligencia o manipulación, transporte o almacenamiento inadecuados.
