Maquinaria y plantas industriales usadas
A continuación, se muestra una lista de las instalaciones usadas, con su ficha técnica. Le invitamos a consultar las fichas individuales y, si está interesado, a ponerse en contacto con nosotros. Gracias
Regenerative thermal oxidizer – REF. 86-26
| PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
| MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 9.000 |
| INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 31 |
| GAS BURNER CAPACITY (kW): | 300 |
| ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
| AVAILABILITY: | Available |
| DIMENSIONS (m): | 9,6 x 2,5 x 3,7 (h) |
| STACK HEIGHT (m): | 8 |
| YEAR: | 2021 |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 85-26
| PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
| MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 30.000 |
| INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 95 |
| GAS BURNER CAPACITY (kW): | 750 |
| ADDITIONAL FUEL: | LPG |
| AVAILABILITY: | available |
| DIMENSIONS (m): | 15,5 x 6 x 7 (h) |
| STACK HEIGHT (m): | 11 |
| YEAR: | 2007 |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 84-26
| PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
| MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 10.000 |
| INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 40 |
| GAS BURNER CAPACITY (kW): | 300 |
| ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
| AVAILABILITY: | Available |
| DIMENSIONS (m): | 11,7 x 3,5 x 6,8 (h) |
| STACK HEIGHT (m): | 14 |
| YEAR: | 2016 |
Regenerative thermal oxidizer – REF. 83-26
| PLANT TYPE: | Regenerative thermal oxidizer |
| MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 8.000 |
| INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 21 |
| GAS BURNER CAPACITY(kW): | 233 |
| ADDITIONAL FUEL: | Natural gas |
| AVAILABILITY: | Available |
| DIMENSIONS (m): | 10 x 3 x 4,5 (h) |
| STACK HEIGHT (m): | 10 |
| YEAR: | 2016 |
Activated carbon filtration unit – REF. 71-23
| PLANT TYPE: | Activated carbon filter unit |
| MAX AIR FLOW (Nm³/h): | 5.000 |
| INSTALLED ELECTRIC POWER (kW): | 45 |
| AVAILABILITY: | Available |
| CONSTRUCTION YEAR: | 2022 |
| DIMENSIONS (m): | 10 X 5,5 X 4 |
| STACK HEIGHT (m) | 8 |
Nitrogen generator unit – REF. 56/19
| PLANT TYPE: | Nitrogen generator unit |
| COMPONENTS: | |
| NR. 2 NITROGEN GENERATORS | |
| TYPE: | PSA (Pressure Swing Absorption) |
| CAPACITY: | 2x170 Nm3/h @ 10 barg and 1% oxygen conc. |
| DIMENSIONS (mm): | 900 x 1.950 x h 2.070 |
| NR. 2 COMPRESSED AIR BUFFER TANKS | |
| CAPACITY: | 720 lt each, Ps 12 barg |
| UTILITIES: | Electric energy: Installed power = 0,5 kW, Compressed air at 6 barg |
| ACCESSORIES: | Local control panel |
| CONSTRUCTION YEAR: | 2014 |
| AVAILABILITY: | Available at Brofind warehouse |
Aquellos que de cualquier manera utilicen el/los producto/s son los únicos responsables de determinar (a) la idoneidad del producto para el uso previsto, (b) la forma adecuada de procesamiento y mantenimiento del producto para garantizar la seguridad y la calidad y (c) los efectos químicos, físicos y sobre la salud relacionados con dichas actividades, (d) informarse para poder decidir si se necesitan datos específicos para el uso previsto en relación con las normas y reglamentos vigentes en el lugar de uso previsto. Los datos de rendimiento proporcionados en este documento se ofrecen como guía para que el usuario determine la idoneidad. Las dimensiones y pesos son nominales y no se pueden utilizar para la producción, incluso cuando se indican las tolerancias. Lea y comprenda este documento antes de comprar el producto. Póngase en contacto con su representante de Brofind Spa si tiene alguna pregunta o comentario. A menos que se mencione específicamente en el documento, todos los datos, en caso de que se implique o se requiera un concepto de factor de seguridad o parámetro de seguridad a tener en cuenta, se expresan sin él. Los clientes, instaladores y terceros son los únicos responsables de los daños o el incumplimiento de las prestaciones derivados de un uso inadecuado, abuso, negligencia o manipulación, transporte o almacenamiento inadecuados.
